<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-08-20T06:03:15.107Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/general/support-policy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-27T01:16:57.737Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/general/bar-xy-coordinates</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/general/downloading-statements</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/general/changing-credit-card</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/pc-system-requirements</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/essentials-kinect-faq</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/recommended-computers-essentials</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/pro-femto-mega-faq</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-20T09:39:50.123Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/recommended-computers-pro</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-10T22:22:02.053Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/upgrading-kinect-to-femto</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/setting-up-fit-area</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/lighting-environment</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/software-setup</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/kinect-troubleshooting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-01T23:36:17.888Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/pro-installation-session</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-18T20:00:17.967Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/femto-mega-self-install</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/configuring-femto-mega</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/femto-mega-troubleshooting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-20T09:39:50.123Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/signing-in-troubleshooting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/sharing-with-support</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/submitting-performance-data</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/setting-location</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/legal-notices</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-22T23:33:02.619Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/v4-whats-new</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/insider-version</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/release-notes-insider</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-05T21:49:59.889Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/release-notes</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-09T22:51:51.005Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-01-prise-en-main/release-notes-frameblaster</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-10-28T23:13:07.725Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/bike-fit-process</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/joint-marker-placement</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-20T02:27:35.948Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/troubleshooting-marker-detection</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-20T02:27:35.948Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/marker-reflectivity-issue</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-08-20T09:39:50.123Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/knee-track</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/troubleshooting</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/reviewing-fit-artifacts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/spark-lines</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/ankle-flexion-metrics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/pedal-angular-velocity</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/customising-motion-metriqs</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/triathlon-metrics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/road-metrics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-08-22T02:44:30.916Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/report-options</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/ant-plus-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-05T05:27:59.243Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/bluetooth-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-05T04:44:31.916Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/multiple-kinect-cameras</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/webcams-overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/gebiomized-integration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-02-utiliser-velogic-studio/extra-tips</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-03-calibrage-et-mesure/calibration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-03-calibrage-et-mesure/calibration-review</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-03-calibrage-et-mesure/taking-bike-measurements</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-03-calibrage-et-mesure/measurement-wand-tips</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-03-calibrage-et-mesure/bike-measurements-defined</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-03-calibrage-et-mesure/bikefinder-integration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-04-aero/aero-basics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-04-aero/aero-capabilities</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-04-aero/how-to-use-aero</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-04-aero/frontal-progression</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/section-04-aero/sustainability-test</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/outils-web-velogic/using-frame-comparison</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/outils-web-velogic/frame-comparison-bar-curve</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.velogicfit.com/fr/outils-web-velogic/free-vs-paid-tools</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-30T04:56:32.273Z</lastmod>
</url>


</urlset>
