> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.velogicfit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.velogicfit.com/nl/sectie-02-velogic-studio-gebruiken/road-metrics.md).

# Weg-metrics

Naslaggids voor gewrichtshoek-, bewegingskwaliteit- en positiemetrics die in Velogic Studio worden gebruikt voor bikefitting voor racefietsen.

Ons systeem biedt een uitgebreid scala aan meetgegevens. Het effectief gebruiken van 3D-gegevens vereist het combineren van meerdere factoren in je besluitvorming. Hier is wat begeleiding voor "orthodoxe" posities.

## Gewrichtshoekmetingen

| Meting       | Bereik                                             |
| ------------ | -------------------------------------------------- |
| Enkelhoek    | Gemiddeld 100-130, bereik < 30                     |
| Kniehoek     | Max. 140-145, min. >68                             |
| Heuphoek     | Max. 90-105, tot 120 als de rijder problemen heeft |
| Schouderhoek | Gemiddeld 75-100                                   |
| Ellebooghoek | Gemiddeld 155-170                                  |
| Romphoek     | 35-40 voor elite, 40-50 algemeen, 50+ zeldzaam     |

## Bewegingskwaliteitsmetingen

| Meting                    | Gemiddeld bereik | Goed bereik |
| ------------------------- | ---------------- | ----------- |
| Laterale kniebeweging     | <40              | <20         |
| Kniebewegingshoek         | <8               | 0-2         |
| Verticale heupbeweging    | <40              | <15         |
| Horizontale heupbeweging  | <40              | <10         |
| Enkelrotatie              | <10              | \~5         |
| Laterale schouderbeweging | <40              | \~20        |

## Positiemetingen

| Meting          | Bereik (weg) |
| --------------- | ------------ |
| Knie boven voet | 0 tot -40    |
| Zithoek         | 72 tot 76    |

> **Opmerking:** De zithoek wordt gemeten ten opzichte van het trapasstel, dat wordt vastgesteld tijdens de fietsmeting. Als je nog geen fietsmetingen hebt gedaan, wordt de zithoek niet weergegeven.
