# 公路指标

我们的系统提供广泛的指标。要充分利用3D数据，决策时需要结合多个因素。以下是针对“正统”姿势的一些指导。

## 关节角度指标

| 度量    | 范围                       |
| ----- | ------------------------ |
| 踝关节角度 | 平均 100-130，范围 < 30       |
| 膝关节角度 | 最大 140-145，最小 >68        |
| 髋关节角度 | 最大 90-105，若骑手有问题可达 120   |
| 肩角    | 平均 75-100                |
| 肘部角度  | 平均 155-170               |
| 躯干角度  | 精英 35-40，一般 40-50，50+ 罕见 |

## 运动质量指标

| 度量     | 平均范围 | 良好范围 |
| ------ | ---- | ---- |
| 膝盖侧向移动 | <40  | <20  |
| 膝盖移动角度 | <8   | 0-2  |
| 髋部垂直移动 | <40  | <15  |
| 髋部水平移动 | <40  | <10  |
| 踝关节旋转  | <10  | \~5  |
| 肩部侧向移动 | <40  | \~20 |

## 姿势指标

| 度量                     | 范围（公路）  |
| ---------------------- | ------- |
| 膝位于脚上方（Knee over foot） | 0 到 -40 |
| 坐姿角度                   | 72 到 76 |

> **注意：** 坐姿角度是相对于花鼓中心测量的，该中心在自行车测量过程中确定。如果您尚未进行自行车测量，则不会显示坐姿角度。
